תיאור
- סקירת מוצר : זה לא המולטי ויטמין שניתן בקופ"ח . זוהי הפורמולה המתקדמת ביותר בעולם לאשה מותאמת לנשים בנות 50 והגיל השלישי לקוחות מדווחות על שיניים דרמטיים בכל תחומי החיים
- אז בהצלחה….ובקופסה 60 קפסולות לחודשיים. להיט נשי בארה"ב.
קחי טבליה אחת ביום, רצוי עם אוכל.
- 26 פירות וירקות
- מזונות ירוקים
- פטריות
- אנזימים
- נוגדי חמצון
- לוטין
- רזברטרול
- תוסף תזונה
פורמולה הטובה ביותר פעם אחת יומי ויטמין רב לנשים 50
אולטרה פוטנסי הוא תזונה אתה יכול להרגיש עם חומרים מזינים יותר ממקור טבעי יותר מאשר מותגים אחרים ויטמין רב.
- תוספת ויטמינים B עבור אנרגיה
- 1,000 I של ויטמין D3
- צמח מבוסס סידן אקוומין
- חזק ביופלאבונואידים הדר
- פשתן ליגנן, CranRx ואת הנפש & הגוף אנרגיה תערובות תמיכה
- 26 פירות וירקות
- 22 ויטמינים ומינרלים
- 14 מזונות ירוקים
- 12 פטריות (אורגני)
- 12 אנזימי עיכול
הזנה מלאה של הגוף עם חומרים מזינים חיוניים המסייעים לתמיכה:
בריאות השד – ויטמין D, Lignans / השתן בריאות CranRx
אנרגיית גוף ונפש – גינקו בילובה, ג'ינסנג, רודיולה, אלות'רו
בריאות העצם – בורון, סידן, חומצה פולית, מגנזיום, מנגן, ויטמין D & K
יומי אנרגיה – מגנזיום, ניאצין, חומצה פנטותנית, ריבופלבין, תיאמין, ויטמין B6
לב בריאות – חומצה פולית, רימון, Resveratrol, ויטמינים B6, B12, C & E
קולון בריאות – סידן, חומצה פולית, סלניום, ויטמין D
בריאות עיניים – לוטאין, סלניום, ויטמין A (בטא קרוטן), ויטמינים C & E, אבץ
חיסון הגנה – נוגדי חמצון, סלניום, ויטמינים A, C & D, אבץ
שימוש מוצע
קחי טבליה אחת ביום, רצוי עם אוכל. כמו בכל תוספת, אם אתה בהריון, סיעוד או נטילת תרופות, להתייעץ עם הרופא לפני השימוש. לא מנוסחת לילדים. אל תחרוג מהשימוש המומלץ.
רכיבים נוספים
ירקות חומצה סטארית, תאית, ירקות שינוי תאית מסטיק, סיליקה, ירקות תאית שונה, ירקות מגנזיום stearate, גליצרין ירקות
לא מכיל מלח, סוכר, שמרים, דגני חיטה, מוצרי חלב, טעם מלאכותי, צבעים או חומרים משמרים.
אזהרות
שביעות רצון מובטחת. בטיחות אטום להגנה שלך עם shrinkwrap חיצוני מודפס וחותם טריות פנימית מודפס תחת מכסה בקבוק. D9o לא להשתמש אם החותמת שבורה או חסרה. חנות בטמפרטורת החדר. השאר את הבקבוק סגור היטב. לשמור מחוץ להישג ידם של הילדים.
עובדות נוספות | ||
הגשה גודל: 1 Tablet | ||
מנה למנה: 60 | ||
כמות למנה | % DV | |
ויטמין A (50% [3,750 IU] כמו ויטמין A אצטט ו 50% [3,750 IU] כמו בטא קרוטן) | 7,500 IU | 150% |
ויטמין C (חומצה אסקורבית) | 120 מ"ג | 200% |
ויטמין D (כמו cholecalciferol) | 1,000 I | 250% |
ויטמין E (כמו d-alpha tocopheryl succinate) | 100 I | 333% |
ויטמין K (כמו phytonadione) | 100 מיקרוגרם | 125% |
תיאמין (כמו mononitrate תיאמין) | 25 מ"ג | 1,667% |
ריבופלבין (ויטמין B2) | 25 מ"ג | 1,471% |
ניאצין (כמו niacinamide) | 50,000 mg | 250% |
ויטמין B6 (כמו pyridoxine HCl) | 40 mg | 2,000% |
חומצה פולית | 800 מק"ג | 200% |
ויטמין B12 (כמו cyanocobalamin) | 225 מק"ג | 3,750% |
ביוטין | 325 מק"ג | 108% |
חומצה פנטותנית (כמו d- סידן pantothenate) | 40 mg | 400% |
סידן (מתוך אקומין סידן מינרלים מקור האדום אצות Lithothamniom sp. [כל הצמח] | 200 מ"ג | 20% |
יוד (כמו יודיד אשלגן) | 150 מיקרוגרם | 100% |
מגנזיום (מ Aquamin calcidi מינרליים מקור אדום אצות Lithothamniom sp. [צמח שלם], כמו תחמוצת) | 100 מ"ג | 25% |
אבץ (כמו תחמוצת אבץ) | 15 מ"ג | 100% |
סלניום (כמו נתרן selenate) | 250 מיקרוגרם | 357% |
נחושת (כמו נחושת גופרתית) | 2 מ"ג | 100% |
מנגן (כמו סולפט מנגן) | 5 מ"ג | 250% |
כרום (כמו כרום picolinate) | 250 מיקרוגרם | 208% |
מוליבדן (כמו נתרן מוליבדט) | 75 מק"ג | 100% |
פשתן פירות תערובת רימון (זרע); תמצית Acai (פרי דקל שלם); אבקות מיץ: ענבים; שזיף; חמוצית; אוּכמָנִית; תּוּת; אוכמניות;אוכמניות; דובדבן; מִשׁמֵשׁ; פפאיה; תפוז; אננס | 30 מ"ג | ** |
ירקות ירקות מיץ אבקת תערובת פטרוזיליה; קייל; תרד; חיטה דשא; בריסל ספרוט;אספרגוס; ברוקולי; כרובית; סלק; גזר; כרוב; שום | 30 מ"ג | ** |
גוף & גוף אנרגיה תערובת גינקו בילובה חלץ (עלה); סיבירי אלות'רו (שורש);Rhodiola Rosea חלץ (שורש) סטנדרטי ל 3% rosavins ו 1% salidroside; ג'ינסנג קוריאני (שורש); גוטו קולה (גזע, עלה) | 30 מ"ג | ** |
Cardiovascular תערובת עם עוזרר Resveratrol (ברי); יפנית Knotweed מתוקנן רזברטרול 50%; קואנזים Q10 (ubiquinone) | 20 מ"ג | ** |
CranRx שתן נגד הדבקות 100% מוצקים מלאים של חמוציות פירות (מגוון מוקדם שחור) סטנדרטי PACs (proanthocyanidins) | 20 מ"ג | ** |
פשתן Lignan תערובת עם SDG Lignans סיבי פשתן ליגנן גבוהה (זרע); תמצית ליגנן פשתן (גרעיני זרע) סטנדרטי כדי 20% secoisolariciresinol diglycoside (SDG) ליגנן | 20 מ"ג | ** |
גרין מזון / ספירולינה תערובת Spirulina (microalgae); אצה / Bladderwrack (כל Thallus); אלפלפה (עלה, גזע); בארלי גראס (דשא); שן הארי (עלה); חיטה דשא (דשא); מליסה (עלה); לימון דשא (דשא); עלה סרפד); גדילן מבורך (גזע, עלה, פרח);Chlorella (microalgae תאים שבורים); Plantain (עלה); כחול אצות ירוקות (microalgae); כוסברה (עלה) | 20 מ"ג | ** |
אורגני פטריות ההגנה קורדיספס; ריישי; שיטאקי; Hiratake; Maitake;יאמאבושיטאקי; Himematsutake; קוורטקה; Chaga;ג'ו לינג; אגריקון; Mesima | 20 מ"ג | ** |
עיכול אנזימי תערובת מרוכזים אנזים נוסחה (Protease אני, Protease II, SP Peptizyme, Amylase, לקטאז, Invertase, ליפאז, Cellulase, Alpha Galactosidase); Betaine HCl;ברומלין (מתוך אננס); פאפאין (מפפאיה) | 20 מ"ג | ** |
קומפלקס ביופלאבונואיד הדר (מלימון, תפוז, אשכולית, סיד, מנדרינה): הספרידין, נרינגין, נרוטינין, אריוציטרין, פלאבונולס ופלבנס | 20 מ"ג | ** |
כולין (כמו bitolinerate כולין) | 10 מ"ג | ** |
אינוסיטול | 10 מ"ג | ** |
רוטין | 5 מ"ג | ** |
לוטאין (מתוך ציפורן חתול) | 1mg (1,000 mcg) | ** |
בורון (כמו חומצת אמינו chelate) | 1 מ"ג 1,000 מ"ג) | ** |
† אחוז ערכים יומיים מבוססים על דיאטה של 2,000 קלוריות. ** ערך יומי (DV) לא נקבע. |
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.