תיאור
רובנו זקוקים לתוספי תזונה ולחיזוק ביחוד בתקופה זו של קורונה אך מי קובע את המינון המיטבי של תוספי התזונה? את הרכבם את כמותם את איכותם עבורך? יש פתרון במקום לרכוש ערמת בקבוקים עם תוספים הכינו עבורכם מומחי החברה פורמולה מעולה לחיזוק מערכת החיסון בקפסולה אחת שזכתה בעשרות פרסים עולמיים של איכות
תיאור
- ויטמין C פלוס מעל 25 צמחי מרפא, ויטמינים ותרופות תזונתיות
- תמיכה חיסונית יומית
- זוכת פרסי ויטי 15 פעמים ברציפות Vity
- תוסף תזונה
Wellness Formula ® מספקת ויטמין C בעל עוצמה גבוהה בתוספת יותר מ -25 ויטמינים אחרים, מינרלים וצמחי מרפא מסורתיים שנבדקו על מנת לקדם את בריאות מערכת החיסון
שימוש מוצע
קח 1 עד 2 כמוסות ביום לשמירה על מערכת החיסון אם המערכת החיסונית שלך זקוקה לתמיכה,
מרכיבים אחרים
ג'לטין (כמוסה), סיליקה, מגנזיום סטרט, וסידן פוספט דו -בסיסי.
מכיל סויה.
אזהרות
אין להשתמש אם הינך בהריון, עלול להיכנס להריון או להניק.
אין להשתמש אם החותם ניתנת לחבלה נשבר או חסר. הרחק מהישג ידם של ילדים.
עובדות נוספות | ||
גודל הגשה: 1-2 | ||
הגשה לכל מיכל: 120 | ||
כמות למנה | %DV | |
קלוריות | 5 | |
סה"כ פחמימות | 1 גרם | <1%* |
חֶלְבּוֹן | 1 גרם | 2%* |
ויטמין A (כבטא קרוטן 900 מק"ג ופליטמיט 600 מק"ג) | 1,500 מק"ג | 167% |
ויטמין C (מחומצה אסקורבית ואסקורבט אבץ) | 1,300 מ"ג | 1,444% |
ויטמין D-3 (בתור cholecalciferol) | 10 מק"ג | 50% |
סידן (כסידן פוספט דו -בסיסי ומופיע באופן טבעי) | 40 מ"ג | 3% |
אבץ (כאבץ ציטראט ואסקורבט) | 23 מ"ג | 209% |
סלניום (בתור נתרן סלניט) | 60 מק"ג | 109% |
נחושת (כציטראט נחושת) | 162 מק"ג | 18% |
נתרן | 10 מ"ג | <1%* |
תמצית פרופוליס | 355 מ"ג | † |
תמצית פירות סמבוק | 300 מ"ג | † |
תמצית שורש Echinacea purpurea | 270 מ"ג | † |
שום | 180 מ"ג | † |
תמצית חלקי אוויר מהארהאונד | 160 מ"ג | † |
פירות אמלה | 120 מ"ג | † |
תמצית עלי זית (10% oleuropein) | 100 מ"ג | † |
תמצית חלקי אוויר של אנדרוגרפיס (10% אנדרוגרופולידים) | 100 מ"ג | † |
תמצית שורש של איזטיס | 75 מ"ג | † |
תמצית שורש Eleuthero | 75 מ"ג | † |
שורש אלקמפיין | 70 מ"ג | † |
מתחם ביופלבנואיד הדר | 60 מ"ג | † |
תמצית עלה של איזטיס | 60 מ"ג | † |
Cinnamomum spp. תמצית קליפת עץ | 55 מ"ג | † |
תמצית שורש קודזו | 55 מ"ג | † |
שורש ג'ינג'ר | 50 מ"ג | † |
תמצית שורש אנג'ליקה | 45 מ"ג | † |
תמצית שורש אסטרגלוס | 45 מ"ג | † |
תמצית שורש אלקמפאן | 30 מ"ג | † |
תמצית הנביחה של פאו ד'ארקו | 30 מ"ג | † |
פירות קאיין | 30 מ"ג | † |
תמצית שורש ג'ינג'ר | 30 מ"ג | † |
תמצית קנה שורש קופטיס | 25 מ"ג | † |
תמצית זרעי ענבים (Proanthodyn ™ ) | 10 מ"ג | † |
*אחוז הערכים היומיים (% DV) מבוססים על תזונה של 2,000 קלוריות. † הערך היומי לא נקבע. |
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.