תיאור
תיאור: הפורמולה החדשנית ביותר בעולם עשרות אלפי משתמשות בפורמולה פרימיום זו
- מקסימום 3 יומי
- Energizer Multi-Vitamin
- מולטי ויטמין מוסף
- ללא גלוטן
פשתן פירות / ירקות ירקות & יומי ירקות אבקה (600 מ"ג), אנזימים, Bioflavonids
מקסימום פוטנציה2- 3יומי
ויטמין רב של נשים עם תערובות המבוססות על מזון:
- יומי ירוקים תערובת מתן חומצות אמינו
- פירות Orchard / גן ירקות תערובת
- שיער / עור / ציפורניים ועצמות תערובת – פשתן ליגנן תערובת
- CranRx מוצקים פירות – תערובת אנזימים העיכול
- פטריות ביטחון תפטיר תערובת
- קומפלקס ביופלבנואיד הדר
מקס B- ויטמינים
כדי לעזור להמיר מזון לאנרגיה
מאזן לנשים
כדי לתמוך במערכות גוף מרובות:
- עצמות
- לֵב
- תאים
- שיער / עור /ציפורניים
- עיכּוּל
- מערכת החיסון
- עניים וראיה
- חילוף חומרים
שימוש מוצע
קח 2-3 טבליות ביום, רצוי עם אוכל. הגדל את צריכת הנוזלים במהלך השימוש.
רכיבים נוספים
תאית ירקות, ירקות תאית שונה, ירקות חומצה סטארית, ירקות שינוי תאית מסטיק, ירקות מגנזיום stearate, סיליקה, גליצרין ירקות.
לא סוכר, שמרים, חיטה, סויה, צבעים מלאכותיים, טעמים או חומרים משמרים.
מכיל את חומצת האמינו פנילאלנין.
אזהרות
אם את בהריון, סיעודית, יש הפרעות קרישת דם, יש תפקוד כליות לקוי או לוקחת כל התרופות, להתייעץ עם רופא מקצועי לפני השימוש. אל תחרוג מהשימוש המומלץ.
יתר של יתר של מוצרים המכילים ברזל הוא גורם מוביל של הרעלת קטלני אצל ילדים מתחת לגיל 6. שמור על מוצר זה מחוץ להישג ידם של ילדים. במקרה של מנת יתר בשוגג, להתקשר לרופא או מרכז בקרת רעל מיד.
בטיחות אטום עם shrinkwrap חיצוני מודפס החותם הפנימי. אל תשתמש אם החותמת שבורה או חסרה. חנות בטמפרטורת החדר. השאר את הבקבוק סגור היטב.
עובדות נוספות | ||
הגשה גודל: 3 טבליות | ||
הגשה למכולה: 30 | ||
כמות למנה: | % DV | |
קלוריות | 10 | |
סה"כ פחמימות | 1 גרם | <1% † |
סיבים תזונתיים | <1 גרם | 4% † |
ויטמין A (70% [7,000 IU] כמו בטא קרוטן, 30% [3,000 IU] כמו retinyl Acetate) | 10,000 I | 200% |
ויטמין C (חומצה אסקורבית) | 300 מ"ג | 500% |
ויטמין D3 (כמו cholecalciferol) | 1,000 I | 250% |
ויטמין E (כמו d-alpha tocopheryl succinate) | 100 I | 333% |
ויטמין K1 (כמו phytonadione) | 100 מיקרוגרם | 125% |
תיאמין (כמו mononitrate תיאמין) | 25 מ"ג | 1,667% |
ריבופלבין (ויטמין B2) | 25 מ"ג | 1,471% |
ניאצין (כמו Niacinamide) | 100 מ"ג | 500% |
ויטמין B6 (כמו pyridoxine HCI / pyridoxal 5-פוספט) | 100 מ"ג | 5,000% |
חומצה פולית | 800 מק"ג | 200% |
ויטמין B12 (כמו cyanocobalamin) | 225 מק"ג | 3,750% |
ביוטין | 600 מיקרוגרם | 200% |
חומצה פנטותנית (כמו D- סידן pantothenate) | 50,000 mg | 500% |
סידן (מ Aquamin calcified מינרליים מקור האדום אצות Lithothamnion sp. [צמח שלם]) | 400 mg | 40% |
ברזל (כמו ברזלי bisglycinate chelate) | 28 mg | 100% |
יוד (כמו יודיד אשלגן ואבקת אצות) | 150 מיקרוגרם | 100% |
מגנזיום (כמו תחמוצת מגנזיום, ציטרט מגנזיום ומקור Aquamin מסווגים אדום אצות Lithothamnion sp. [צמח שלם] | 200 מ"ג | 50% |
אבץ (כמו אבץ גלוקונט) | 15 מ"ג | 100% |
סלניום (כמו L-selenomethionine) | 250 מיקרוגרם | 357% |
נחושת (כמו נחושת bisglycinate chelate) | 2 מ"ג | 100% |
מנגן (כמו manganese bisglycinate chelate) | 5 מ"ג | 250% |
מוליבדן (כמו נתרן מוליבדט) | 75 מק"ג | 100% |
נתרן | 5 מ"ג | <1% |
אשלגן (כמו אשלגן ציטראט) | 50,000 mg | 1% |
תערובת של חומצות אמינו ספירולינה, אצה, אספסת (עלה, גזע), דשא שעורה, גדילן מבורך (גבעול, עלה, פרח), אצות ירוקות כחולות (aphizomenon flos-aquae), chlorella, כוסברה (עלה), שן הארי ), עלי לימון (עלה), דשא לימון, סרפד (עלה), נזר (עלה), דשא חיטה | 400 mg | ** |
אורז , פלפלים, גזר, רימון, תפוח אדמה, תפוח אדמה, תפוח אדמה, תפוחי אדמה, פלפל שחור, תפוזים, ענבים, אפונה, אננס, דלעת, תרד | 200 מ"ג | ** |
CranRx חמוציות פירות מוצקים סטנדרטית proanthocyanidins | 100 מ"ג | ** |
תערובת אנזימי העיכול אנזים מתרכז מרוכזת (Protease I, Protease II, Amylase, לקטאז, פפטידאז, Cellulase, Invertase, Alpha Galactosidase, ליפאז), Betaine HCI, ברומלין, פאפאין | 100 מ"ג | ** |
פשתן Lignan תערובת גבוהה ליגנן סיבי פשתן (זרע), פשתן ליגנן חלץ (זרעים) סטנדרטי כדי 20% secoisolaricresinol diglycoside (SDG) ליגנן (1.9 מ"ג) | 100 מ"ג | ** |
שיער, עור & ציפורניים Blend Horsetail דשא (חלקי אוויר), MSM (methylsulfonylmethane), Tru-OPCs תמצית זרעי ענבים סטנדרטית ל 65% procyanidins אוליגומטרי (6.5 מ"ג) | 100 מ"ג | ** |
ההגנה אורגני פטריות תפטיר ערבבו ריישי (lucidum Ganoderma), שיטאקי (Lentinula edodes), אויסטר Hiratake (Pleurotus ostreatus), Enokitake (Flammulina velutipes), Maitake (Grifola frondosa), Yamabushitake (Hericium Erinaceus), Agarikon (Fomitopsis officinalis), chaga ( (גוֹפּוּלָה), גוּוֹ לינג (Grifola umbellata), ג'ו לינג (Griola umbellata), ג'ו לינג (Griola umbellata) | 100 מ"ג | ** |
אינוסיטול | 50,000 mg | ** |
כולין (כמו bitolinerate כולין) | 30 מ"ג | ** |
קומפלקס ביופלאבונואיד הדרים (כתום, אשכולית, לימון, לימון, מנדרינה): הספרידין, נרינגין, נרוטינין, אריוציטרין, פלאבונולס ופלבנס | 30 מ"ג | ** |
Rutin (Sophora japonica) תמצית ניצן פרחים | 25 מ"ג | ** |
לוטאין (מתוך ציפורן חתול) | 500 מק"ג | ** |
† אחוז ערכים יומיים (DV) מבוססים על דיאטה 2,000 קלוריות. ** הערך היומי לא נקבע. |
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.