תיאור
- ספקטרום מלא של חומרים מזינים כדי לתמוך בלב בריא, עיניים ועצמות
- מולטי ויטמין & multimineral נוספים
- השווה רכיבים פעילים ל- Centrum® Silver® Women 50 †
- מעבדה נבדק – מובטחת איכות
שימוש מוצע
תוסף תזונה, לנשים מבוגרות לוקחים טבליה אחת ביום עם כל ארוחה או לפי הוראות הרופא. אין לחרוג מהמינון המומלץ.תוצאות אישיות עשויות להשתנות.
רכיבים נוספים
תאית, עמילן, חומצה סטארית, סודיום croscarmellose, אלכוהול פוליוויניל, דו תחמוצת הסיליקון, דו תחמוצת טיטניום, stearate מגנזיום, PEG, טלק, חומצת לימון, צבעים מלאכותיים (FD & C אדום # 40 ו FD & C כחול # 2), dextrin, bht, דקסטרוז, לציטין , נתרן ציטראט.
ללא סוכר. שמרים או טעמים מלאכותיים.
† Centrum ® Silver® הוא סימן מסחרי רשום של Whitehall Robins Healthcare, Madison, NJ 07940
אזהרות
יתר של יתר של מוצרים המכילים ברזל הוא גורם מוביל של הרעלת קטלני אצל ילדים מתחת לגיל 6. שמור על מוצר זה מחוץ להישג ידם של ילדים. במקרה של מנת יתר בשוגג, התקשר מיד לרופא או למרכז בקרת רעלים.
התייעץ עם ספק שירותי בריאות לפני השימוש אם: בהריון, סיעוד, על תרופות, יש מצב רפואי או מתכננים הליך רפואי. הפסק את השימוש ופנה לרופא אם מתרחשות תופעות לוואי.
הרחק מהישג ידם של ילדים . אל תשתמש אם המוצר נראה פתוח עם ללא חותם שבור. שמור בטמפרטורת החדר.
מידע חשוב : שימוש מורחב ברמות גבוהות של ויטמין A (למעט בטא קרוטן כמקור) עלול להגביר את הסיכון למבוגרים לפתח אוסטאופורוזיס. אין להשתמש במוצר זה אם משתמשים בתוספי ויטמין A אחרים.
עובדות נוספות | ||
הגשה גודל: 1 Tablet | ||
כמות למנה | % DV | |
ויטמין A (43% כמו בטא קרוטן) | 3,500 I | 70% |
ויטמין C (כמו חומצה אסקורבית) | 100 מ"ג | 167% |
ויטמין D3 (כמו Cholecalciferol) | 800 I | 200% |
ויטמין E (di-alpha Tocopheryl Acetate) | 35 I | 117% |
ויטמין K (כמו Phytonadione) | 50 מק"ג | 63% |
תיאמין (כמו תיאמין מונונית, B1) | 1.1 מ"ג | 73% |
ריבופלבין (ויטמין B2) | 1.1 מ"ג | 65% |
ניאצין (כמו Niacinamide) | 14 mg | 70% |
ויטמין B6 (כמו Pyridoxine HCI) | 5 מ"ג | 250% |
חומצה פולית | 400 mcg | 100% |
ויטמין B12 (כמו Cyanocobalamin) | 50 מק"ג | 833% |
ביוטין | 30 מק"ג | 10% |
חומצה פנטותנית (כמו D- סידן Pantothenate) | 5 מ"ג | 50% |
סידן (כמו סידן קרבונט ו Dicalcium פוספט) | 500 מ"ג | 50% |
הברזל (כמו Fumarate הברזל) | 8 mg | 44% |
זרחן (כמו פוספט Dicalcium) | 20 מ"ג | 2% |
יוד (כמו אשלגן יודיד) | 150 מיקרוגרם | 100% |
מגנזיום (כמו מגנזיום אוקסיד) | 50,000 mg | 13% |
אבץ (כמו תחמוצת אבץ) | 15 מ"ג | 100% |
סלניום (כמו נתרן Selenate) | 55 מק"ג | 79% |
נחושת (כמו נחושת סולפט) | 0.5 מ"ג | 25% |
מנגן (כמו סולפט מנגן) | 2.3 מ"ג | 115% |
Chromium (כ- Chromium Picolinate) | 50 מק"ג | 42% |
מוליבדן (כמו נתרן מוליבדט) | 50 מק"ג | 67% |
כלוריד (כמו אשלגן כלורי) | 72 מ"ג | 2% |
אשלגן (כמו אשלגן כלורי) | 80 מ"ג | 2% |
בורון (כמו בוראטס נתרן) | 150 מיקרוגרם | * |
ניקל (כמו סולפט ניקלוס) | 5 מק"ג | * |
הסיליקון (כמו דו תחמוצת הסיליקון) | 2 מ"ג | * |
ונדיום (כמו נתרן metavanadate) | 10 מק"ג | * |
לוטין | 300 מיקרוגרם | * |
* ערך יומי (DV) לא הוקם. |
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.